- จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
- 734
- จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
- 2403
- จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
- 627
- จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
- 2
- ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
- 7
- ออนไลน์มากที่สุด:
- 2470 - 19 พ.ค. 21, 18:41:45น.
- ออนไลน์วันนี้:
- 27
- สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
- 0.46
- ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
- 1.05
- หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
- 0.28
- จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
- 2
- สมาชิกล่าสุด:
- panukorn.su
- ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
- 38.38
- อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
- 15:1
- VPN ใช้ fortigate Client IPSec มีเวอร์ชั่นที่ลงกับ Windows XP ไหมครับ
- ขอสอบถาม คอนเซ็ปการทำ VLAN FTG100D
- ทำ Redundant ไม่ได้ครับ
- สอบถามจากประสบการณ์ เว็บไซต์นี้ คือไวรัส หรือ Bot ครับ bcn.co.th
- Fortigate 100C Block Facebook แล้วหลุดไม่สามารถ Block ได้
- Fortigate 600D
- สอบถาม FG สามารถทำLoad Balance,LineBackup จากเน็ต Sim Pocket Wifi/Home 4G Wifi?
- เวอร์ชั่น ใหม่ตัด features Device MAC Access Control ออกแล้วหรือคะ
- ราคา FortiGate สำหรับใช้อ้างอิง
- firewall จะดีด user ออก ทุก 4 ชั่วโมง
- ราคา FortiGate สำหรับใช้อ้างอิง
- VPN ใช้ fortigate Client IPSec มีเวอร์ชั่นที่ลงกับ Windows XP ไหมครับ
- Fortigate 600D
- Fortigate กับ Internet 3BB 200MB
- ทำ Redundant ไม่ได้ครับ
- ขอสอบถาม คอนเซ็ปการทำ VLAN FTG100D
- การเซ็ตเน็ต 2 เส้น ทำ load balance และ vlan บน fortigate 80c
- สอบถามครับ VPN ไม่ได้
- Fortigate 100C Block Facebook แล้วหลุดไม่สามารถ Block ได้
- ปัญหาเกี่ยวกับการ Block Youtube
สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 182 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 |
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 |
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 |
2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 |
2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 182 |
![]() |
18 | 38 | 36 | 537 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 537 |
2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 537 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 65 |
2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 102 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 102 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 148 |
2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 148 |
2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 121 |
2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 138 |
2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 70 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 |
![]() |
4 | 8 | 7 | 40 |
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-05-04 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2022-05-05 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-05-11 | 1 | 1 | 0 | 32 |
2022-05-12 | 1 | 2 | 1 | 29 |
2022-05-13 | 1 | 1 | 0 | 25 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 2 | 28 |
2022-05-18 | 0 | 2 | 1 | 23 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-05-25 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-05-27 | 1 | 1 | 1 | 21 |
2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
2 | 3 | 5 | 31 |
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-04-05 | 0 | 0 | 1 | 28 |
2022-04-06 | 1 | 1 | 0 | 25 |
2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-04-08 | 0 | 1 | 0 | 23 |
2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-04-11 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-04-18 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-04-21 | 1 | 1 | 0 | 23 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-04-27 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-04-29 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
6 | 14 | 8 | 34 |
2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-03-02 | 1 | 1 | 0 | 30 |
2022-03-03 | 0 | 2 | 0 | 24 |
2022-03-04 | 1 | 1 | 1 | 21 |
2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-03-09 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022-03-11 | 0 | 1 | 1 | 23 |
2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-03-13 | 0 | 0 | 1 | 34 |
2022-03-14 | 1 | 1 | 1 | 22 |
2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022-03-17 | 0 | 2 | 0 | 19 |
2022-03-18 | 1 | 1 | 0 | 27 |
2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-03-21 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-03-23 | 0 | 1 | 0 | 22 |
2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-03-25 | 1 | 1 | 1 | 21 |
2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-03-28 | 0 | 1 | 0 | 23 |
2022-03-29 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2022-03-30 | 1 | 1 | 0 | 19 |
2022-03-31 | 0 | 1 | 0 | 21 |
![]() |
4 | 10 | 10 | 29 |
![]() |
2 | 3 | 6 | 31 |
![]() |
70 | 201 | 127 | 2470 |
![]() |
6 | 19 | 7 | 41 |
2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-12-07 | 1 | 1 | 1 | 39 |
2021-12-08 | 0 | 1 | 0 | 27 |
2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-12-10 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-12-13 | 2 | 2 | 2 | 26 |
2021-12-14 | 0 | 5 | 0 | 22 |
2021-12-15 | 0 | 1 | 0 | 21 |
2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-12-17 | 0 | 1 | 0 | 24 |
2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-12-19 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-12-22 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-12-24 | 2 | 2 | 0 | 24 |
2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-12-27 | 1 | 1 | 1 | 21 |
2021-12-28 | 0 | 3 | 0 | 24 |
2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-12-30 | 0 | 2 | 0 | 26 |
2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
4 | 11 | 5 | 59 |
2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2021-11-03 | 1 | 1 | 1 | 30 |
2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2021-11-05 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2021-11-12 | 1 | 1 | 1 | 40 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2021-11-15 | 0 | 1 | 0 | 33 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-11-19 | 1 | 1 | 1 | 29 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2021-11-24 | 0 | 1 | 1 | 35 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-11-29 | 1 | 5 | 0 | 33 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 1 | 29 |
![]() |
4 | 8 | 11 | 46 |
2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2021-10-02 | 1 | 1 | 0 | 32 |
2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2021-10-06 | 1 | 1 | 1 | 34 |
2021-10-07 | 0 | 0 | 1 | 34 |
2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2021-10-11 | 1 | 1 | 2 | 29 |
2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2021-10-13 | 0 | 0 | 1 | 39 |
2021-10-14 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-10-18 | 0 | 2 | 1 | 43 |
2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2021-10-21 | 1 | 2 | 1 | 46 |
2021-10-22 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2021-10-25 | 0 | 1 | 0 | 37 |
2021-10-26 | 0 | 0 | 1 | 43 |
2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2021-10-28 | 0 | 0 | 1 | 34 |
2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 29 |
![]() |
5 | 17 | 10 | 45 |
2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2021-09-02 | 0 | 1 | 1 | 20 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-09-06 | 1 | 1 | 1 | 28 |
2021-09-07 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-09-09 | 0 | 1 | 1 | 30 |
2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-09-11 | 1 | 4 | 1 | 42 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-09-14 | 1 | 1 | 0 | 29 |
2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2021-09-16 | 1 | 2 | 2 | 43 |
2021-09-17 | 0 | 1 | 0 | 45 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2021-09-21 | 0 | 0 | 1 | 33 |
2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 1 | 37 |
2021-09-27 | 1 | 2 | 1 | 34 |
2021-09-28 | 0 | 2 | 0 | 40 |
2021-09-29 | 0 | 2 | 0 | 40 |
2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 36 |
![]() |
8 | 13 | 11 | 38 |
![]() |
4 | 17 | 19 | 35 |
![]() |
7 | 21 | 7 | 42 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2021-06-02 | 0 | 1 | 2 | 37 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2021-06-04 | 0 | 1 | 0 | 42 |
